
| 事柄 | 最高額 | 最低額 | 平均額 | 祝品の具体例 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 創業記念(周年)行事があったとき | 祝金 | 300,000円 | 10,000円 | 34,318円 | 生花 |
| 祝品 | 300,000円 | 8,000円 | 26,643円 | ||
| 新社屋・新工場が完成したとき | 祝金 | 100,000円 | 10,000円 | 37,609円 | 生花、ワイン |
| 祝品 | 300,000円 | 5,000円 | 24,290円 | ||
| 支店開設等があったとき | 祝金 | 100,000円 | 10,000円 | 28,000円 | 生花、ワイン |
| 祝品 | 300,000円 | 5,000円 | 22,933円 | ||
| 新社長就任があったとき | 祝金 | 100,000円 | 10,000円 | 32,791円 | 花、ワイン |
| 祝品 | 300,000円 | 10,000円 | 27,917円 | ||
| 取引先等の親しい関係者に叙勲があったとき | 祝金 | 100,000円 | 10,000円 | 30,000円 | 花、ワイン |
| 祝品 | 300,000円 | 10,000円 | 27,308円 | ||






